Hus 04 - Lyngså ved Sæby
Tiltalende sommerhus beliggende på 3300 m2 naturgrund i Lyngså ved Sæby. Størrelse ca. 80 m2 med plads til 6 personer.
Hyggeligt indrettet med varmepumpe, brændeovn og vaskemaskine.
Stue: Brændeovn og SMART-TV
3 soverum: 1 med dobbeltseng, 1 med 1½mands seng, 1 med 2 køjer.
Køkken komb. med stue.: El-komfur, mikroovn, køleskab, fryser, kaffemaskine, brødrister, elkoger.
Bad: WC, håndvask, bruser, gulvvarme.
+: Dejlig udestue med åben terrasse med grill, parasol. Sandkasse, gynge, vippe + fodboldmål.
Strand: 1500 M
Hund tilladt
Kontakt os på tlf. 98 11 34 00
for at leje sommerhuset.
Eller skriv til os her.
Prisliste
Uge nr. (2020) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKK pr. uge | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Tilbudspris/optaget | OPTAGET | OPTAGET | OPTAGET | OPTAGET | OPTAGET | |||||
Uge nr. (2020) | 51 | 52 | 53 | |||||||
DKK pr. uge | 1.900 | 3.200 | 3.200 | |||||||
Tilbudspris/optaget | OPTAGET | |||||||||
Uge nr. (2021) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
DKK pr. uge | 3.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.600 | 2.600 | 1.900 | 1.900 |
Tilbudspris/optaget | OPTAGET | OPTAGET | ||||||||
Uge nr. (2021) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
DKK pr. uge | 1.900 | 1.900 | 2.600 | 1.900 | 2.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Tilbudspris/optaget | ||||||||||
Uge nr. (2021) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DKK pr. uge | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.600 | 2.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
Tilbudspris/optaget | OPTAGET | |||||||||
Uge nr. (2021) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
DKK pr. uge | 3.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Tilbudspris/optaget |