Sommerhus Indemarken 36
Energivenligt sommerhus i Nordjylland
Et lækkert Kalmar feriehus beliggende på 1500 m2 stor klitgrund. Sommerhuset er pænt og smagfuldt indrettet, og der er overdækket terrasse mod syd. Energivenligt hus. Opvarmning med luft-til-luft varmepumpe!
Der er 600 m til stranden, 700 m til indkøb og 1,7 km til nærmeste restaurant.
Max kapacitet: 7 personer
4 soverum
98 m2
Spabad
Sauna
Wi-Fi
Om sommerhuset
Stue: Brændeovn, Stereoradio, Kabel tv med DR, TV2 og flere norske, svenske og tyske kanaler, trådløst internet.
4 soverum: 3 med dobbeltsenge, 1 med 1 seng.
Køkken komb. med stue: El-komfur, emhætte. mikroovn, køleskab, fryser, kaffemaskine, opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler.
Bad: WC, håndvask, bruser, gulvvarme, spabad og sauna.
Toilet: WC, håndvask, bruser og gulvvarme.
+: Overdækket veranda, elvarme, ellys, grill, barneseng + barnestol.
Depositum: DKK 800
Rengøring: Feriehuset efterlades rengjort og i ordentlig stand.
Ønsker du ikke selv at foretage en rengøring, kan denne bestilles senest 3 dage før afrejse. En slutrengøring koster 600 DKK.
Hund er tilladt!
Prisliste
Uge nr. (2020/2021) | 52 | 53 | 1 2021 | 2 2021 | 3 2021 | 4 2021 | 5 2021 | 6 2021 | 7 2021 | 8 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankomstdag | 19. dec | 26. dec | 2. jan | 9. jan | 16. jan | 23. jan | 30. jan | 6. feb | 13. feb | 20. feb |
Afrejsedag | 26. dec | 2. jan | 9. jan | 16. jan | 23. jan | 30. jan | 6. feb | 13. feb | 20. feb | 27. feb |
DKK pr. uge | 3.835 | 5.895 | 3.835 | 2.175 | 2.175 | 2.175 | 2.175 | 2.175 | 2.175 | 2.175 |
Tilbudspris/optaget | OPTAGET 28. dec-2. jan | OPTAGET 2. jan-6. jan | ||||||||
Uge nr. (2021) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Ankomstdag | 27. feb | 6. mar | 13. mar | 20. mar | 27. mar | 3. apr | 10. apr | 17. apr | 24. apr | 1. maj |
Afrejsedag | 6. mar | 13. mar | 20. mar | 27. mar | 3. apr | 10. apr | 17. apr | 24. apr | 1. maj | 8. maj |
DKK pr. uge | 2.175 | 2.175 | 2.175 | 2.175 | 2.950 | 2.950 | 2.175 | 2.175 | 2.175 | 2.175 |
Tilbudspris/optaget | ||||||||||
Uge nr. (2021) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ankomstdag | 8. maj | 15. maj | 22. maj | 29. maj | 5. jun | 12. jun | 19. jun | 26. jun | 3. jul | 10. jul |
Afrejsedag | 15. maj | 22. maj | 29. maj | 5. jun | 12. jun | 19. jun | 26. jun | 3. jul | 10. jul | 17. jul |
DKK pr. uge | 2.175 | 2.175 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 3.835 | 5.295 | 5.895 |
Tilbudspris/optaget | ||||||||||
Uge nr. (2021) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Ankomstdag | 17. jul | 24. jul | 31. jul | 7. aug | 14. aug | 21. aug | 28. aug | 4. sep | 11. sep | 18. sep |
Afrejsedag | 24. jul | 31. jul | 7. aug | 14. aug | 21. aug | 28. aug | 4. sep | 11. sep | 18. sep | 25. sep |
DKK pr. uge | 6.780 | 6.780 | 6.780 | 5.895 | 3.835 | 3.835 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
Tilbudspris/optaget | OPTAGET | |||||||||
Uge nr. (2021) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Ankomstdag | 25. sep | 2. okt | 9. okt | 16. okt | 23. okt | 30. okt | 6. nov | 13. nov | 20. nov | 27. nov |
Afrejsedag | 2. okt | 9. okt | 16. okt | 23. okt | 30. okt | 6. nov | 13. nov | 20. nov | 27. nov | 4. dec |
DKK pr. uge | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 3.835 | 2.950 | 2.950 | 2.175 | 2.175 | 2.175 | 2.175 |
Tilbudspris/optaget | OPTAGET | |||||||||
Uge nr. (2021/2022) | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 2022 | 2 2022 | 3 2022 | 4 2022 | 5 2022 | 6 2022 |
Ankomstdag | 4. dec | 11. dec | 18. dec | 25. dec | 1. jan | 8. jan | 15. jan | 22. jan | 29. jan | 5. feb |
Afrejsedag | 11. dec | 18. dec | 25. dec | 1. jan | 8. jan | 15. jan | 22. jan | 29. jan | 5. feb | 12. feb |
DKK pr. uge | 2.175 | 2.175 | 2.175 | 2.950 | 2.950 | 2.175 | 2.175 | 2.175 | 2.175 | 2.175 |
Tilbudspris/optaget |