Ferienhaus Indemarken 28
Ferienhaus in Dänemark mit Sauna und Spa
Freundliches Ferienhaus auf einem 1300 m2 großen Dünnengrundstück. Das Haus ist gemütlich eingerichtet mit Kaminofen, Geschirrspülmaschine und Waschmaschine.
-
4 Schlafzimmer
-
85 m2
-
Spa
-
Sauna
-
Wi-Fi
Wohnzimmer: Kaminofen, Stereoradio, TV, Parabol, Internet Anschluss
4 Schlafzimmer: 2 mit Doppeltbetten, 1 mit 2 Betten. 1 mit Doppelbett und mit Eingang von der Terrasse.
Küche/Wohnzimmer kombiniert: El-Herd, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefriertruhe, Kaffeemaschine, Geschirrspülmaschine
Bad: WC, Waschbecken, Dusche, Fußbodenheizung, Sauna, Spa, Waschmaschine und Tumbler.
Und: Überdachte Terrasse gegen Süden, abgeschirmte Terasse gegen Osten, El-Heizung, El-licht, Grill. Kinderbett + Kinderstuhl.
Kaution: € 100,-
Strand: 600 M Einkauf: 1500 M Restaurant: 1500 M
Reinigung: Die Endreinigung wird vom Mieter vorgenommen. Eine Endreinigung können auch bei uns bestellen, jedoch spätestens 3 Tage bevor Abreise. Eine Endreinigung kostet € 80.
Preisliste
| Woche Nr. (2026) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anreisetag | 3. jan | 10. jan | 17. jan | 24. jan | 31. jan | 7. feb | 14. feb | 21. feb | 28. feb | 7. mar | 14. mar |
| Abreisetag | 10. jan | 17.jan | 24. jan | 31. jan | 7. feb | 14. feb | 21. feb | 28. feb | 7. mar | 14. mar | 21. mar |
| EUR pro Woche | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Sonderpreis/belegt | |||||||||||
| Woche Nr. (2026) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Anreisetag | 21. mar | 28. mar | 4. apr | 11. apr | 18. apr | 25. apr | 2. maj | 9. maj | 16. maj | 23. maj | 30. maj |
| Abreisetag | 28. mar | 4. apr | 11. apr | 18. apr | 25. apr | 2. maj | 9. maj | 16. maj | 23. maj | 30. maj | 6. jun |
| EUR pro Woche | 445 | 520 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 520 | 520 | 520 |
| Sonderpreis/belegt | |||||||||||
| Woche Nr. (2026) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Anreisetag | 6. jun | 13. jun | 20. jun | 27. jun | 4. jul | 11. jul | 18. jul | 25. jul | 1. aug | 8. aug | 15. aug |
| Abreisetag | 13. jun | 20. jun | 27. jun | 4. jul | 11. jul | 18. jul | 25. jul | 1. aug | 8. aug | 15. aug | 22. aug |
| EUR pro Woche | 520 | 520 | 680 | 870 | 985 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.025 | 680 | 680 |
| Sonderpreis/belegt | |||||||||||
| Woche Nr. (2026) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Anreisetag | 22. aug | 29. aug | 5. sep | 12. sep | 19. sep | 26. sep | 3. okt | 10. okt | 17. okt | 24. okt | 31. okt |
| Abreisetag | 29. aug | 5. sep | 12. sep | 19. sep | 26. sep | 3. okt | 10. okt | 17. okt | 24. okt | 31. okt | 7. nov |
| EUR pro Woche | 520 | 520 | 520 | 520 | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns |
| Sonderpreis/belegt | |||||||||||
| Woche Nr. (2026) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
| Anreisetag | 7. nov | 14. nov | 21. nov | 28. nov | 5. dec | 12. dec | 19. dec | ||||
| Abreisetag | 14. nov | 21. nov | 28. nov | 5. dec | 12. dec | 19. dec | 26. dec | ||||
| EUR pro Woche | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | ||||
| Sonderpreis/belegt |


