Ferienhaus Indemarken 29
Ferienhaus bei Nørlev Strand in Dänemark
Freundliches Ferienhaus auf einem 1300 m2 grossen Dünengrundstück gelegen. Gemütlich eingerichtet mit Kaminofen, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine.
3 Schlafzimmer
67 m2
Kinderbett
Kaminofen
Wohnzimmer: Kaminofen, Stereoradio, TV und Parabol, Internet Anschluss
3 Schlafzimmer: 1 mit Doppelbett, 1 mit 2 Einzelbetten und 1 mit 2 Kojen.
Küche/Wohnzimmer kombiniert: El-Herd, Mikrowellengerät, Kühlschrank, Gefriertruhe, Kaffeemaschine, Geschirrspülmaschine.
Bad: WC, Waschbecken, Dusche, Fussbodenheizung.
Und: Überdachte Terrasse nach Süden, El-Heizung, El-Licht, Grill, Kinderbett und -Hochstuhl.
Hund erlaubt
Strand: 600 M Einkauf: 1000 M Restaurant: 1000 M
Reinigung: Die Endreinigung wird vom Mieter vorgenommen. Eine Endreinigung können auch bei uns bestellen, jedoch spätestens 3 Tage bevor Abreise. Eine Endreinigung kostet € 67.
Preisliste
Woche Nr. (2021) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anreisetag | 8. Mai | 15. Mai | 22. Mai | 29. Mai | 5. Jun | 12. Jun | 19. Jun | 26. Jun | 3. Jul | 10. Jul |
Abreisetag | 15. Mai | 22. Mai | 29. Mai | 5. Jun | 12. Jun | 19. Jun | 26. Jun | 3. Jul | 10. Jul | 17. Jul |
EUR pro Woche | 263 | 263 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 437 | 595 | 673 |
Sonderpreis/belegt | BELEGT | BELEGT | BELEGT | |||||||
Woche Nr. (2021) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Anreisetag | 17. Jul | 24. Jul | 31. Jul | 7. Aug | 14. Aug | 21. Aug | 28. Aug | 4. Sep | 11. Sep | 18. Sep |
Abreisetag | 24. Jul | 31. Jul | 7. Aug | 14. Aug | 21. Aug | 28. Aug | 4. Sep | 11. Sep | 18. Sep | 25. Sep |
EUR pro Woche | 774 | 774 | 774 | 673 | 437 | 437 | 336 | 336 | 336 | 336 |
Sonderpreis/belegt | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | ||||
Woche Nr. (2021) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Anreisetag | 25. Sep | 2. Okt | 9. Okt | 16. Okt | 23. Okt | 30. Okt | 6. Nov | 13. Nov | 20. Nov | 27. Nov |
Abreisetag | 2. Okt | 9. Okt | 16. Okt | 23. Okt | 30. Okt | 6. Nov | 13. Nov | 20. Nov | 27. Nov | 4. Dez |
EUR pro Woche | 336 | 336 | 336 | 437 | 336 | 336 | 263 | 263 | 263 | 263 |
Sonderpreis/belegt | ||||||||||
Woche Nr. (2021/2022) | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 2022 | 2 2022 | 3 2022 | 4 2022 | 5 2022 | 6 2022 |
Anreisetag | 4. Dez | 11. Dez | 18. Dez | 25. Dez | 1. Jan | 8. Jan | 15. Jan | 22. Jan | 29. Jan | 5. Feb |
Abreisetag | 11. Dez | 18. Dez | 25. Dez | 1. Jan | 8. Jan | 15. Jan | 22. Jan | 29. Jan | 5. Feb | 12. Feb |
EUR pro Woche | 263 | 263 | 263 | 336 | 336 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
Sonderpreis/belegt |